
(Auskunft erteilt:
079 670 80 00)
Tournee 2011
| Datum | Ort |
| April | |
| 02.+03. 09.-11. 16.+17. 23.+25. | Zürich Helvetiaplatz |
| 02.-04. 09.+10. | Affoltern a.A. |
| 13.-17. | St. Gallen |
| 16.+17. 20. 23.-25. | Zug |
| 29.- 08. Mai | Luzern Luga |
| 29. -08. | Bern Bea |
| Mai | |
| 06.-08. | Subigen |
| 21.-23. | Affoltern a.A. Dorffest |
| 28.- 05. Juni | Grenchen SO |
| Juni | |
| 04.-13. | Schaffhausen - 13.06.11 geschlossen |
| 17.-19. | Pfäffikon SZ |
| Juli | |
| 01.- 03. | Weggis Rosenfest |
| 22.-24. | Küssnacht a.R. Seenachtsfest |
| August | |
| 05.- 07. | Dornach Potiuncula |
| 12.-14. | Olten |
| 19.-21. | Bümpliz |
| 20.-22. | Wetzikon |
| 20.-22. | Wädenswil |
| 26.-28. | Bülach |
| 27.-29. | Reiden |
| 27.-29. | Küsnacht ZH |
| September | |
| 03.+04. | Schwamendingen ZH |
| 03.- 05. | Unteraegeri |
| 10.- 12. | Zürich Knabenschiessen |
| 30.- 02. Okt. | Urdorf |
| Oktober | |
| 01.- 16. | Luzern Messe |
| 05.+ 06. | Kaltbrunn |
| 07.- 09. | St.Urban |
| 13.- 23. | St. Gallen OLMA |
| 21.-23. | Kriens |
| 22.- 24. | Willisau |
| 29.- 31. Okt. + 5.-6. Nov. | Affoltern a.A. |
| 29.- Okt. -13. Nov. | Basel Herbstmesse |
| November | |
| 04. - 07. | Schlieren |
| 12.-14. | Baar |
| 30. Nov. | Cham |
Tournee 2010
| Datum | Ort |
| März | |
| 06. - 21 Montag , Dienstag geschlossen | Sion |
| 13.-15.+20. + 21. | Affoltern a. A |
| April | |
| 03.- 05. 07. 10.+ 11. | Zug |
| 01.+ 03.+05. | Reinach AG |
| 07. - 11. | St.Gallen OFFA |
| 23. April - 02.Mai | Luzern LUGA |
| 9.+ 10.+ 11.+ 17.+ 18.+ 19.+ 24.+ 25. | Zürich Helvetia Platz |
| Mai | |
| 01. - 03. | Schaan FL. |
| 01. + 02. + 04. | Wil |
| 08. - 10. | Buchs SG |
| 22. - 24. | Derendingen |
| 22. - 30. Pfingstsonntag geschlossen | Schaffhausen |
| 29. Mai - 06. Juni | Grenchen MIA |
| Juni | |
| 04. - 06. | Glattbrugg |
| 18. - 20. | Pfäffikon SZ |
| 25. + 26. | St. Imiér |
| 25. + 27. | Reinach AG. |
| Juli | |
| 02. - 11. | Zürich Fest |
| 01. - 04. | Aarau Maienzug |
| 02. - 07. | D-Grafenau |
| 10. - 18. | D-Zwiesel |
| 23. -25. | Küssnacht. a.R |
| 23. Juli - 02 August | D-Deggendorf |
| 30. Juli - 01 August | Courrendlin |
| August | |
| 06. - 08. | Dornach |
| 07. - 09. | Kriegstetten |
| 07. - 09. | Richterswil |
| 13. - 15. | Kreuzlingen Seenachtsfest |
| 14. - 16. | Olten |
| 21. - 23. | Wetzikon |
| 21. - 23 | Malters |
| 27. - 29. | Pontrut |
| 28. - 30. | Reiden |
| 28. - 30. | Küsnacht. ZH |
| September | |
| 03. - 06. | Lachen |
| 04. - 05. | Schwamendingen |
| 04. - 06. | Unteraegeri |
| 11. - 13. | Zürich Knabenschiessen |
| 25. - 27. | Stäfa |
| Oktober | |
| 01. - 03. | Urdorf |
| 07. - 09. | St. Urban. |
| 02. - 17. | Luzern Määs |
| 06. - 07. | Kaltbrunn |
| 07. - 17. | St.Gallen |
| 15. - 17. | Kriens |
| 23. Oktober – 07 November | Basel Herbstmesse |
| 30. Oktober – 01.+ 06. +07 November | Affoltern a. A. |
| November | |
| 05. - 08. | Schlieren |
| 13. - 15. | Baar Chilbi |
| 24. | Cham |
Tournee 2009
| Datum | Ort |
| Januar | |
| Februar | |
| März | |
| 07.03. - 17.03. | Sion |
| 21.03. - 23.03. und 28./29.03 | Affoltern am Albis |
| April | |
| 01.04. - 05.04. | OFFA, St. Gallen |
| 03.04. - 05.04. | Büfa 09, Bürglen |
| 11.04. - 13.04., 15.04. und 18.04. bis 19.04. | Zug |
| 09.04. und 11.04. - 13.04. | Reinach |
| 24.04. bis 03.05. | LUGA, Luzern |
| 25.04. bis 03.05. | MIA, Grenchen |
| Mai | |
| 08.05. - 10.05. | Subigen |
| 09.05. - 11.05. | Buchs SG |
| 15.05. - 17.05 | Schaan |
| 25.05. - 01.06.1.06. | Thun |
| 25.05. - 01.06. | Derendingen |
| Juni | |
| 12.06. - 14.06. | Nordfest, Zürich |
| 19.06. - 21.06. | Pfäffikon |
| 19.06. - 21.06. | Rheinfelden |
| 26.06. - 28.06. | Hunzenschwil |
| 26.06. - 28.06. | Basscourt |
| Juli | |
| 03.07. - 05.07. | Regensdorf |
| 11.07. - 19.07. | Zwiesel (D) |
| 17.07. - 20.07. | Brunnen |
| 24.07. - 26.07. | Küssnacht a. R. |
| 25.07. - 03.08. | Deggendorf (D) |
| August | |
| 07.08. - 09.08. | Dornach |
| 07.08. - 10.08. | Dagmarsellen |
| 08.08. - 10.08. | Olten |
| 14.08. - 16.08. | Bümpliz |
| 15.08. - 17.08. | Wetzikon |
| 15.08. - 17.08. | Malters |
| 22.08. - 24.08. | Küsnacht, ZH |
| 29.08. - 31.08. | Reiden |
| September | |
| 05.09. - 06.09. | Sursee |
| 05.09. - 06.09. | Schwamendingen |
| 05.09. - 07.09. | Unterägeri |
| 12.09. - 14.09. | Knabenschiessen, Zürich |
| 26.09. - 28.09. | Appenzell |
| 26.09. - 28.09. | Stäfa |
| 27.09. - 29.09. | Siebnen |
| Oktober | |
| 02.10. - 04.10. | Urdorf |
| 02.10. - 04.10 | Vaduz |
| 03.10. - 18.10. | Luzern Määs |
| 07.10. - 08.10. | Kaltbrunn |
| 24.10. - 26.10. + 30.10.+ 31.10. | Affoltern |
| 24.10. - 26.10. | Thalwil |
| 23.10. - 25.10. | Madiswil |
| 24.10. - 08.11. | Basel Herbstmesse |
| November | |
| 06.11. - 09.11. | Schlieren |
| 14.10. - 16.11. | Baar |
| 25.11. | Cham |
Tournee 2008
| Datum | Ort |
| Januar | |
| Februar | |
| März | |
| 01.03. - 03.03. / 08.03. - 09.03. | Affoltern am Albis |
| 08.03. - 16.03. / ohne Mo + Di | Sion |
| 20./22.03. - 24.03. | Reinach |
| 20./22.03. - 24.03. + 29.-30.03 | Zug |
| 29.03. - 30.03. | Lausen |
| April | |
| 02.04 - 06.04. | St. Gallen |
| 25.04. - 04.05. | Bern - BEA |
| 25.04. - 04.05. | Luzern - LUGA |
| Mai | |
| 09.05. - 01.06. | Salzburg (A) |
| 11.05. - 12.05. | Bremgarten |
|
17.05. - 25.05. |
Grenchen |
| 21.05 - 01.06. | Füssen (D) |
| 31.05 - 01.06. | Balzers |
| Juni | |
| 13.06. - 15.06. | Solothurn |
| 20.06. - 22.06. | Pfäffikon SZ |
| 27.06. - 29.06. | Untersiegenthal |
| 27.06. - 29.06. | Albanifest Winterthur |
| Juli | |
| 04.07. - 06.07. | Vevey |
| 04.07. - 03.08. | Agno |
| 25.07. - 27.08. | Küssnacht a. R. |
| August | |
| 08.08. - 11.08. | Dagmersellen |
| 08.08. - 10.08. | Dornach |
| 09.08. - 11.08. | Olten |
| 15.08. - 17.08. | Glarus |
| 15.08. - 18.08. | Wetzikon |
| 16.08. - 18.08. | Malters |
| 23.08. - 25.08. | Küsnacht ZH |
| 23.08. - 25.08. | Rieden |
| 29.08. - 31.08. | Grenchen Stadtfest |
| 29.08. - 31.08. | Opfikon - Glattbrugg Stadtfest |
| September | |
| 06.09. - 07.09. | Schwamendingen |
| 06.09. - 08.09. | Unterägeri |
| 13.09. - 15.09. | Zürich Albisgüetli |
| 26.09. - 28.09. | Hinwil |
| 27.09. - 29.09. | Stäfa |
| Oktober | |
| 03.10. - 05.10. | Urdorf |
| 04.10. - 19.10. |
Luzern Mäss |
| 08.10. - 09.10. |
Kaltbrun |
| 17.10. - 19.10. | Kriens |
| 25.10. - 27.10. + 01.11. - 02.11. | Affoltern |
| 25.10. - 09.11. | Basel Herbstmesse |
| November | |
| 07.11. - 10.11. | Schlieren |
| 15.11. - 17.11. | Baar |
| 26.11. | Cham |
| Dezember | |
Tournee 2007
| Datum | Ort |
| Januar | |
| Februar | |
| März | |
| 17.03. -19.03. | Frauenfeld |
| 17.03. -19.03. / 24.03. - 25.03. | Affoltern a. A. |
| April | |
| 07.04. - 09.04 /11.04 /14.04. - 15.04 | Zug |
| 11.04. - 15.04. | St. Gallen |
| 27.04. - 06.05. | Luzern LUGA |
| Mai | |
| 11.05. - 13.05. | Stetten |
| 12.05. - 14.05. | Buchs SG |
| 12.05. - 20.05. | Grenchen SO |
| 26.05. - 03.06. | Schaffhausen |
| 27.05. - 28.05. | Bremgarten |
| Juni | |
| 01.06. - 03.06. | Zofingen |
| 15.06. - 17.06. | Bassersdorf |
| 22.06. - 24.06. | Pfäffikon SZ |
| 22.06. - 25.06. | Horgen |
| 29.06. - 01.07. | Rheinfelden |
| 29.06. - 30.06. / 01.07. | Buchs AG |
| Juli | |
| 06.07. - 08.07. | Zürichfest |
| 12.07. - 15.07. | Lenzburg |
| 14.07. - 22.07. | Zwiesel (D) |
| 27.07. - 29.07. | Küssnacht am Rigi |
| August | |
| 03.08. - 05.08 | Dornach |
| 10.08. - 13.08 | Dagmarsellen |
| 11.08. - 13.08 | Olten |
| 18.08. - 20.08 | Wetzikon |
| 18.08. - 20.08 | Malters |
| 18.08. - 20.08 | Zollikon |
| 25.08. - 27.08 | Wädenswil |
| 25.08. - 27.08 | Reiden |
| 25.08. - 27.08 | Küsnacht ZH |
| September | |
| 01.09. - 02.09. | Schwamendingen |
| 01.09. - 03.09. | Unterägeri |
| 08.09. - 10.09. | Knabenschiessen, Zürich |
| 22.09. - 24.09. | Appenzell |
| 28.09. - 30.09. | Urdof |
| 29.09. - 01.10. | Stäfa |
| Oktober | |
| 05.10. - 08.10 | Herisau |
| 06.10. - 21.10 | Luzern |
| 10.10. - 11.10 | Kaltbrunn |
| 11.10. - 21.10 | Olma St. Gallen |
| 19.10. - 21.10 | Kriens |
| 20.10. - 21.10 | Sins |
| 27.10. - 11.11 | Herbstmesse Basel |
| 27.10. - 29.10 / 03.11. - 04.11. | Affoltern a. A. |
| November | |
| 02.11. - 05.11. | Schlieren |
| 09.11. - 22.11. | Altdorf |
| 17.11. - 19.11. | Baar |
| 28.11. | Cham |
| 29.11. - 30.11. | Thalwil |
| 29.11. - 30.11. | Uster |
| Dezember | |
| 01.12. - 03.12. | Frauenfeld |
Tournee 2006
| Datum | Ort |
| Januar | |
| Februar | |
| März | |
| 05.03. - 19.03. | Sion |
| 18.03. - 20.03. | Frauenfeld |
| 31.03. - 02.04. | Busigné |
| 25.03. - 27.03. / + 01.04. / 02.04. | Affoltern am Albis |
| April | |
| 8., 9., 12., 15. - 17.04. | Zug |
| 13. , 15. - 17.04. | Reinach |
| 15.04. - 23.04. | Aarau |
| 19.04 - 23.04. | St. Gallen |
| 28.04. - 07.05. | Luga Luzern |
| Mai | |
| 05.05. - 07.05. | Subigen |
|
19.05. - 21.05. |
Kriens |
| 20.05 - 28.05. | MIA Grenchen |
| 20.05. - 05.06. | Chur |
| 25.05 - 27.05. | Mümmliswil |
| Juni | |
| 02.06. - 05.06. | Derendingen |
| 04.06. - 05.06. | Bremgarten |
| 16.06. - 19.06. | Yverdon |
| 16. - 18., 21., 23. - 25.06. | Urdorf |
| 23.06. - 25.06. | Pfäffikon SZ |
| 31.06. - 02.07. | Albanifest Winterthur |
| 31.06. - 02.07. | Vevey |
| Juli | |
| 06.07. - 09.07. | Aarau |
| 07.07. - 09.07. | Seon |
| 14.07. - 16.07. | Lenzburg |
| 21.07. - 23.07. | Küssnacht am Rigi |
| August | |
| 04.08. - 06.08. | Dornach |
| 11.08. - 14.08. | Dagmersellen |
| 11.08. - 20.08. | Lenzburg Stadtfest |
| 12.08. - 14.08. | Olten |
| 18.08. - 20.08. | Bümpliz |
| 19.08. - 21.08. | Malters |
| 19.08. - 21.08. | Wetzikon |
| 26.08. - 28.08. | Hombrechtikon |
| 26.08. - 28.08. | Küsnacht ZH |
| 26.08. - 28.08. | Reiden |
| 27.08. - 29.08. |
Einsiedeln |
| September | |
| 02.09. - 03.09. | Schwamendingen |
| 02.09. - 04.09. | Unterägeri |
| 02.09. - 04.09. | Hinwil |
| 08.09. - 10.09. | Oberkirch |
| 09.09. - 11.09. | Knabenschiessen Zürich |
| 23.09. - 25.09. | Appenzell |
| 23.09. - 25.09. | Stäfa |
| 24.09. - 26.09. | Siebnen |
| 29.09. - 01.10. | Urdorf |
| 30.09. - 15.10. | Luzerner Mäss |
| Oktober | |
| 04.10. - 05.10. | Kaltbrunn |
| 12.10. - 22.10. | St. Gallen Olma |
| 20.10. - 22.10. | Kriens |
| 28.10. - 30.10. + 4.11. - 5.11. | Affoltern |
| 28.10. - 12.11. | Basler Herbstmesse |
| 28.10. - 30.10. | Oensingen |
| November | |
| 04.11. - 06.11. | Schlieren |
| 11.11. - 13.11. | Baar |
| 29.11. | Cham |
| Dezember | |
| 02.12. - 04.12. | Frauenfeld |
| 09.12. | Lausanne |
| 11.12. - 06.01. | Säntispark Abtwil |
Tournee 2005
| Datum | Ort |
| Januar | |
| Februar | |
| März | |
| 5. - 7., 12. - 13. | Affoltern |
| 5. - 20. | Sion |
| 12. - 14. | Frauenfeld |
| 26.3. - 28.3., 30.3., 1.4. - 2.4. | Zug |
| 26.3. - 3.4. | Aarau Osterwoche |
| 30.3. - 3.4. | St. Gallen |
| April | |
| 2. - 3. | Lausen |
| 9. - 11., 16. - 17., 23. - 24. | Zürich Bürkliplatz |
| 9. - 11., 16. - 17., 23. - 24. | Zürich Helvetiaplatz |
| 23. - 24. | Flawil |
| 29.4. - 8.5. | LUGA |
| 30.4. - 1.5. | Gossau |
| Mai | |
|
7. - 8. |
Uznach |
| 14. - 22. | Schaffhausen |
| 14. - 16., 18., 21. - 22. | Zug |
| 15. - 16. | Bremgarten |
| 27. - 29. | Wallisellen |
| Juni | |
| 3. - 5. | Menzingen |
| 3. - 5. | Melligen Gleis 14 Fest |
| 17. - 19. | Pfäffikon |
| 17. - 20. | Horgen |
| 23. - 26. | Oberentfelden |
| 24. - 26. | Winterthur Albanifest |
| 24. - 26. | Hunzenschwil Jugendfest |
| 30.6. - 3.7. | Aarau Maienzug |
| Juli | |
| 1. - 3. | Effretikon |
| 1. - 3. | Rägifest |
| 7. - 10. | Lenzburg |
| 22. - 24. | Küssnacht a.R. |
| August | |
| 5. - 7. | Courrandlin |
| 5. - 7. | Dornach |
| 12. - 14. | Kreuzlingen |
| 12. - 15. | Dagmersellen |
| 13. - 15. | Olten |
| 19. - 21. | Oberwinterthur |
| 20. - 22. | Malters |
| 20. - 22. | Wetzikon |
| 20. - 22. | Wädenswil |
| 27. - 29. | Hombrechtikon |
| 27. - 29. | Küsnacht ZH |
| 27. - 29. |
Reiden |
| September | |
| 2. - 5. | Lachen |
| 3. - 4. | Schwamendingen |
| 3. - 5. | Unterägeri |
| 9. - 11. | Illnau |
| 9. - 11. | Näfels |
| 10. - 12. | Knabenschiessen Zürich |
| 23. - 25. | Langnau a. A. |
| 24. - 26. | Stäfa |
| 29.9. - 2.10. | Aarau MAG |
| 30.9. - 2.10. | Urdorf |
| Oktober | |
| 1. - 16. | Luzerner Messe |
| 5. - 6. | Kaltbrunn |
| 8. - 10. | Schwyz |
| 12. | Gelterkinden |
| 13. - 23. | St. Gallen, OLMA |
| 21. - 23. | Kriens |
| 22. - 24. | Steinhausen |
| 23. - 31.10., 5. - 6.11 | Affoltern |
| 29. - 30. | Thalwil |
| 29.10. - 13.11. | Herbstmesse Basel |
| November | |
| 4. - 7. | Schlieren |
| 12. - 14. | Baar |
| 19. - 20., 22. | Wil |
| 30. | Cham |
| Dezember | |
| 3. - 5. | Frauenfeld |
Tournee 2004
| Datum | Ort |
| Januar | |
| Februar | |
| März | |
| 6. - 21.3. | Sion |
| 13. - 15.3. | Frauenfeld |
| 22. - 22. + 27. - 28.3. | Affoltern a. A. |
| April | |
| 11. - 12.4. | Bremgarten |
| 10. - 12. + 14. + 17. - 18.4. | Zug |
| 17. - 18.4. | Lausen |
| 24.4. - 2.5. | LUGA Luzern |
| Mai | |
| 7. - 9., 11., 14. - 16. | Hardau Zürich |
| 13. - 23. | Kreuzlingen |
| 30. - 31.5., 2.6., 5. - 6.6. | Zug |
| Juni | |
| 18. - 20.6. | Pfäffikon SZ |
| 19. - 20.6. | Hochdorf |
| 25. - 27.6. | Zürich Oerlikon |
| 25. - 27.6. | Untersigenthal |
| Juli | |
| 1. - 4. | Vevey |
| 1. - 4. | Züri-Fäscht, Zürich |
| 9. - 11. | Aarburg |
| 23. - 25. | Küssnacht a.R. |
| 31.7. - 2.8. | Attiswil |
| August | |
| 6. - 8. | Kreuzlingen |
| 6. - 8. | Dornach |
| 6. - 8. | Richterswil |
| 13. - 16. | Dagmersellen |
| 14. - 16. | Embrach |
| 14. - 16. | Olten |
| 15. | Vaduz |
| 20. - 22. | Bümpliz |
| 21. - 23. | Wädenswil |
| 21. - 23. | Malters |
| 21. - 23. | Küsnacht ZH |
| 27. - 29. | Hettlingen |
| 28. - 30. | Reiden |
| 28. - 30. | Hombrechtikon |
| September | |
| 4. - 5. | Schwamendingen |
| 4. - 6. | Unterägeri |
| 11. - 12. | Ittenthal |
| 11. - 13. | Knabenschiessen (Albisgüetli, Zürich) |
| 24. - 26. | Langnau |
| 25. - 27. | Stäfa |
| Oktober | |
| 1. - 3. | Urdorf |
| 2. - 17. | Mäss Luzern |
| 6.- 7. | Kaltbrunn |
| 7. - 17. | Olma St. Gallen |
| 15. - 17. | Kriens |
| 15. - 17. | Kaiseraugst |
| 23.10. - 7.11. | Basler Herbstmesse |
| 30.10. - 1.11. + 6. - 7.11. | Affoltern a.A. |
| November | |
| 5. - 8. | Schlieren |
| 13. - 15. | Baar |
| 24. | Cham |
| Dezember | |
| 4. - 6. | Frauenfeld |
Tournee 2003
| Datum | Ort |
| 15. - 17.3. | Frauenfeld |
| 29. - 31.3. + 5. - 6.4. | Affoltern a.A. |
| 12., 13., 16, 19. - 21.4. | Zug |
| 17., 19.4. | Sursee |
| 19.04. | Sempach |
| 19., 20., 26. - 28.4. | Zürich |
| 25.4. - 4.5. | Luzern, LUGA |
| 26. - 27.4. | Lausen |
| 16. - 18.5. | Bareggfest Baden |
| 16. - 18.5. | Wallbach |
| 16. - 18.5. | Bareggfest Neuenhof |
| 23. - 25.5. | Goldingen |
| 29.5. - 1.6. | Rüti |
| 30.5. - 1.6. | Balzers FL |
| 7. - 15.6. | Schaffhausen |
| 7., 9., 11., 14., 15.6. | Zug |
| 8. - 9.6. | Bremgarten |
| 14. - 15.6. | Geroldswil |
| 20. - 22.6. | Menzikon AG |
| 20. - 22.6. | Pfäffikon SZ |
| 27. - 29.6. | Niederhasli |
| 27. - 29.6. | Rheinfelden |
| 4. - 6.7. | Seon |
| 4.7. - 3.8. | Agno |
| 18. - 21.7. | Brunnen |
| 25. - 27.7. | Küssnacht a.R. |
| 8. - 10.8. | Dornach |
| 8. - 10.8. | St. Légier |
| 8. - 10.8. | Sanlegie |
| 8. - 11.8. | Dagmersellen |
| 9. - 11.8. | Olten |
| 15. - 18.8. | Payerne |
| 16. - 18.8. | Malters |
| 16. - 18.8. | Bern Bümplitz |
| 16. - 18.8. | Wetzikon |
| 23. - 25.8. | Hombrechtikon |
| 23. - 25.8. | Reiden |
| 23. - 25.8. | Wädenswil |
| 23. - 25.8. | Küsnacht ZH |
| 29. - 31.8. | Pratteln |
| 29. - 31.8. | Schwyz |
| 29. - 31.8. | Uster |
| 5. - 7.9. | Seen Dorffest |
| 6. - 8.9. | Unterägeri |
| 6. - 7.9. | Schwamendingen |
| 12. - 14.9. | Näfels |
| 13. - 15.9. | Zürich Albisgütli (Knabenschiessen) |
| 26. - 28.9. | Wettingen |
| 27. - 29.9. | Appenzell |
| 27. - 29.9. | Stäfa |
| 3.- 5.10. | Urdorf |
| 4. - 19.10. | Luzern |
| 8. - 9.10. | Kaltbrunn |
| 16. - 19.10. | Kriens |
| 18. - 19.10. | Kaiseraugst |
| 25. - 27.10. | Thalwil |
| 25. - 27.10. + 1. - 2.11. | Affoltern a.A. |
| 7. - 10.11. | Schlieren |
| 25.10. - 9.11. | Basel (Herbstmesse) |
| 01. - 01.11. | Buchs SG |
| 15. - 17.11. | Baar |
| 27. - 28.11. | Cham |
| 29.11. - 01.12. | Frauenfeld |